专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

2022年望江县事业单位公开招聘工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
机关事务管理中心 综合管理职位(2201) 1 95 61 48 1:48
公共资源交易中心 专业技术(2202) 1 76 59 45 1:45
重点工程建设中心 专业技术(2203) 1 74 66 54 1:54
重点工程建设中心 专业技术(2204) 1 94 83 64 1:64
武昌湖湿地保护中心 综合管理职位(2205) 2 100 86 65 2:65
企业服务中心 综合管理职位(2206) 1 90 78 59 1:59
企业服务中心 综合管理职位(2207) 1 170 136 110 1:110
企业服务中心 综合管理职位(2208) 1 116 91 83 1:83
文明建设服务中心 综合管理职位(2209) 1 187 140 116 1:116
政府信息中心 综合管理职位(2210) 1 166 129 115 1:115
粮食和物资储备管理服务中心 综合管理职位(2211) 1 55 36 27 1:27
粮食和物资储备管理服务中心 综合管理职位(2212) 2 197 152 127 2:127
婚姻登记处 综合管理职位(2213) 1 213 173 143 1:143
财政信息中心 专业技术(2214) 1 116 89 75 1:75
财政绩效评价中心 专业技术(2215) 1 105 81 67 1:67
县公共就业和人才服务中心 综合管理职位(2216) 1 74 63 51 1:51
国土空间生态保护修复和整治中心 专业技术(2217) 3 172 144 128 3:128
土地收购储备中心 专业技术(2218) 6 246 218 176 6:176
房地产管理中心 综合管理职位(2219) 1 64 41 34 1:34
房屋征收管理中心 专业技术(2220) 1 76 61 48 1:48
住房保障办公室 综合管理职位(2221) 1 52 43 37 1:37
建设工程质量监督站 专业技术(2222) 1 77 51 37 1:37
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2223) 1 35 29 23 1:23
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2224) 1 59 50 41 1:41
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2225) 1 80 64 52 1:52
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2226) 3 639 484 415 3:415
公路管理服务中心 综合管理职位(2227) 1 120 100 73 1:73
雷池畜牧兽医站 专业技术(2228) 2 96 94 71 2:71
长岭畜牧兽医站 专业技术(2229) 2 111 106 75 2:75
赛口畜牧兽医站 专业技术(2230) 1 71 69 51 1:51
漳湖畜牧兽医站 专业技术(2231) 2 42 35 26 2:26
漳湖畜牧兽医站 专业技术(2232) 1 69 64 52 1:52
雷池镇农业技术推广站 专业技术(2233) 1 51 51 40 1:40
太慈镇农业技术推广站 专业技术(2234) 1 13 13 10 1:10
漳湖镇农业技术推广站 专业技术(2235) 1 11 10 9 1:9
长江综合行政执法大队 综合管理职位(2236) 8 729 595 515 8:515
鸦滩镇农业农村服务中心 综合管理职位(2237) 1 183 140 104 1:104
城区排涝工程管理所 专业技术(2238) 4 36 34 28 4:28
城区排涝工程管理所 专业技术(2239) 1 71 63 48 1:48
城区排涝工程管理所 综合管理职位(2240) 1 170 141 112 1:112
水政监察大队 专业技术(2241) 1 77 62 52 1:52
文化馆 专业技术(2242) 1 61 49 41 1:41
文化市场综合执法大队 综合管理职位(2243) 1 55 46 33 1:33
市场监管综合行政执法大队 专业技术(2244) 1 132 105 82 1:82
市场监督检验所 专业技术(2245) 2 63 57 47 2:47
市场监督检验所 专业技术(2246) 2 141 113 87 2:87
市场监督检验所 专业技术(2247) 1 130 103 84 1:84
林业局高士中心林业站 专业技术(2248) 1 31 12 10 1:10
医疗保障服务中心 专业技术(2249) 1 99 68 56 1:56
医疗保障服务中心 专业技术(2250) 1 75 65 51 1:51
城市管理行政执法大队 综合管理职位(2251) 1 59 51 43 1:43
智慧城市管理服务中心 综合管理职位(2252) 1 61 48 44 1:44
智慧城市管理服务中心 综合管理职位(2253) 1 36 29 23 1:23
智慧城市管理服务中心 综合管理职位(2254) 1 45 34 25 1:25
扶贫开发信息中心 综合管理职位(2255) 2 319 245 201 2:201
数据中心 综合管理职位(2256) 1 133 100 87 1:87
经济开发区投资服务中心 专业技术(2257) 1 62 45 36 1:36
经济开发区投资服务中心 综合管理职位(2258) 1 135 90 78 1:78
  合计 85 6915 5545 4534  




技术支持、运营维护:合肥百获教育咨询有限公司