专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

2023年望江县事业单位公开招聘工作人员公告 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
县委党校 专业技术(2301) 1 5 5 5 1:5
融媒体中心 综合管理职位(2302) 1 133 128 96 1:96
融媒体中心 专业技术(2303) 1 42 41 38 1:38
公共资源交易中心 综合管理职位(2304) 1 47 47 34 1:34
公共资源交易中心 专业技术(2305) 1 52 48 38 1:38
企业服务中心 综合管理职位(2306) 1 190 173 137 1:137
招商中心 综合管理职位(2307) 1 54 49 36 1:36
招商中心 综合管理职位(2308) 1 51 44 38 1:38
招商中心 综合管理职位(2309) 1 62 58 43 1:43
重点工程建设中心 专业技术(2310) 1 90 84 65 1:65
人才发展促进中心 综合管理职位(2311) 1 64 44 39 1:39
人才发展促进中心 综合管理职位(2312) 1 64 55 43 1:43
网络安全和信息化服务中心 综合管理职位(2313) 1 203 167 132 1:132
综治信息中心 综合管理职位(2314) 1 47 42 33 1:33
婚姻登记处 综合管理职位(2315) 1 74 71 58 1:58
法律援助中心 综合管理职位(2316) 1 48 44 38 1:38
法律援助中心 专业技术(2317) 1 69 67 49 1:49
法律援助中心 综合管理职位(2318) 2 342 307 254 2:254
财政绩效评价中心 专业技术(2319) 1 138 115 95 1:95
县公共就业和人才服务中心 专业技术(2320) 1 71 60 49 1:49
县公共就业和人才服务中心 综合管理职位(2321) 1 113 100 86 1:86
县社会保险管理中心 专业技术(2322) 1 70 67 56 1:56
县社会保险管理中心 综合管理职位(2323) 1 37 36 27 1:27
县社会保险管理中心 综合管理职位(2324) 1 66 54 44 1:44
土地收购储备中心 专业技术(2325) 1 50 50 40 1:40
房屋征收管理中心 专业技术(2326) 1 89 85 61 1:61
建设工程质量监督站 专业技术(2327) 1 107 101 75 1:75
房地产管理中心 综合管理职位(2328) 1 78 70 54 1:54
房地产管理中心 专业技术(2329) 1 38 38 32 1:32
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2330) 1 46 40 32 1:32
交通运输综合行政执法大队 综合管理职位(2331) 1 159 138 113 1:113
道路运输管理服务中心 综合管理职位(2332) 1 101 93 67 1:67
道路运输管理服务中心 综合管理职位(2333) 1 23 20 14 1:14
公路管理服务中心 专业技术(2334) 1 20 11 10 1:10
交通工程质量监督站 专业技术(2335) 1 31 30 28 1:28
畜牧兽医技术推广中心 专业技术(2336) 2 36 33 29 2:29
长岭畜牧兽医站 专业技术(2337) 2 21 13 10 2:10
雷池畜牧兽医站 专业技术(2338) 1 5 5 4 1:4
赛口畜牧兽医站 专业技术(2339) 1 5 5 3 1:3
漳湖畜牧兽医站 专业技术(2340) 2 19 18 12 2:12
雷池镇农业技术推广站 专业技术(2341) 1 12 11 10 1:10
太慈镇农业技术推广站 专业技术(2342) 2 63 59 53 2:53
漳湖镇农业技术推广站 专业技术(2343) 2 61 56 50 2:50
长江综合行政执法大队 综合管理职位(2344) 3 343 325 264 3:264
乡镇水利站 专业技术(2345) 1 4 3 3 1:3
水政监察大队 专业技术(2346) 1 22 20 14 1:14
城区排涝工程管理所 专业技术(2347) 1 59 56 43 1:43
电子商务服务中心 专业技术(2348) 2 152 137 109 2:109
图书馆 专业技术(2349) 1 55 50 44 1:44
图书馆 专业技术(2350) 1 54 51 42 1:42
博物馆 专业技术(2351) 2 97 90 71 2:71
博物馆 专业技术(2352) 1 64 51 41 1:41
县文体中心 专业技术(2353) 1 7 6 6 1:6
县文体中心 专业技术(2354) 1 27 21 17 1:17
县文体中心 专业技术(2355) 1 7 6 4 1:4
县文体中心 专业技术(2356) 1 82 72 62 1:62
渡江烈士陵园管理处 综合管理职位(2357) 1 73 60 55 1:55
应急管理综合行政执法大队 综合管理职位(2358) 1 35 33 25 1:25
应急管理综合行政执法大队 综合管理职位(2359) 1 93 88 73 1:73
市场监督检验所 专业技术(2360) 2 102 93 71 2:71
林业工作站 专业技术(2361) 1 56 54 43 1:43
智慧城市管理服务中心 综合管理职位(2362) 1 32 32 27 1:27
智慧城市管理服务中心 综合管理职位(2363) 1 38 38 30 1:30
扶贫开发信息中心 综合管理职位(2364) 5 654 617 537 5:537
数据中心 专业技术(2365) 1 45 41 33 1:33
经开区投资服务中心 综合管理职位(2366) 1 80 74 64 1:64
回龙街道便民服务中心 专业技术(2367) 3 187 166 140 3:140
回龙街道网格化服务中心 专业技术(2368) 2 92 84 71 2:71
回龙街道农业农村服务中心 综合管理职位(2369) 1 41 41 37 1:37
雷阳街道便民服务中心 综合管理职位(2370) 3 157 145 120 3:120
雷阳街道网格化服务中心 专业技术(2371) 2 82 80 65 2:65
雷阳街道农业农村服务中心 专业技术(2372) 1 56 55 43 1:43
吉水街道网格化服务中心 综合管理职位(2373) 2 94 91 75 2:75
吉水街道网格化服务中心 专业技术(2374) 2 80 79 65 2:65
吉水街道便民服务中心 专业技术(2375) 2 112 111 93 2:93
计划生育协会秘书处 综合管理职位(2376) 1 43 42 38 1:38
爱国卫生运动服务中心 专业技术(2377) 1 11 4 3 1:3
爱国卫生运动服务中心 综合管理职位(2378) 1 47 40 33 1:33
深化医药卫生体制改革事务管理中心 专业技术(2379) 1 14 8 8 1:8
  合计 103 6293 5746 4699  




技术支持、运营维护:合肥百获教育咨询有限公司